Rellena el formulario y realiza tu prerreserva
VOGE ER10
Tanto por tecnología como por diseño, la ER-10 aporta muchas soluciones innovadoras como su potente motor trifásico con refrigeración líquida, bastidor perimetral de doble viga en aluminio y un diseño que rompe moldes
DISPONIBLE EN VARIOS COLORES
Realiza ahora tu estudio de financiación totalmente personalizado para ti
Motor
Tipo de motor | JWT, Imán permanente síncrono, 3 fases |
Refrigeración | Líquida |
Voltaje de funcionamiento (V de DC) | 60 |
Potencia pico máxima (kW/rpm) | 8,9/3500 |
Potencia nominal máxima (kW/rpm) | 6,0/4660 |
Velocidad máxima(km/h) | 90 |
Par máximo (a la rueda) | 41 n.m |
Etapa medioambiental | Euro 5 |
Consumo de energía (Wh/Km) | 56 |
Autonomía homologada según WMTC (Kms) | 75 |
Autonomía a 30 Km/h (Kms) | 135 |
Autonomía a 50 Km/h (Kms) | 100 |
Peso de batería (Kgs) | 30 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Parte ciclo
Rueda delantera | 110/70-17 M/C 54H |
Rueda trasera | 140/6017 M/C 63H |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 37 mm, (117 mm de recorrido) |
Suspensión trasera | Amortiguador con bieleta (58 mm de recorrido) |
Freno (Delantero) | Disco (280 mm), pinzas de 2 pistones (ABS) |
Freno (Trasero) | Disco (220 mm), pinza de 1 pistón (ABS) |
Dimensiones
Peso en orden de marcha (Kg.) | 122 |
Distancia entre ejes (mm) | 1410 |
Altura del asiento (mm) | 800 |
Distancia libre al suelo (mm) | 235 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2020 x 800 x 1140 |
Ángulo de lanzamiento (º) | 26 |
Capacidades
Batería | Litio |
Nº de celdas | 384 |
Peso de batería (Kgs) | 30 |
Capacidad (Ah) | 62,4 |
Voltaje (V) | 59,2 |
Cargador | Externo |
Tiempo de carga | 4h (20A) |
