Rellena el formulario y realiza tu prerreserva
VOGE 500DS
Nuestra VOGE 500 DS 2021 se presenta con un aumento de potencia y motor Euro5, nuevos discos de freno flotantes, pantalla parabrisas ahumada, caballete central y nuevos y atractivos acabados de color, así como un nuevo conjunto de maletas y baúl de aluminio opcionales, entre otras novedades.
DISPONIBLE EN VARIOS COLORES
Realiza ahora tu estudio de financiación totalmente personalizado para ti
Motor
Número de cilindros | 2 en linea DOHC |
Diámetro x carrera (mm) | 67 x 66,8 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 471 |
Alimentación | Inyección electrónica BOSCH |
Distribución | Doble árbol de levas en culata, 8 válvulas |
Relación de compresión | 10,7:1 |
Potencia Max(CV/rpm) | 46,9/8500 |
Par máximo | 40,5 Nm @ 7000 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 85 |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios: | 6 velocidades |
(Relación total de cambio): | 1ª: 23,43 2ª: 12,81 3ª: 9,73 4ª: 7,91 5ª: 7,00 6ª: 6,35 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Parte de ciclo
Rueda delantera | 120/70ZR17 M/C Pirelli Angel ST |
Rueda trasera | 160/60ZR17 M/C Pirelli Angel ST |
Suspensión delantera | Horquilla invertida KAYABA de 41 mm, 156 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador con bieleta KAYABA de 61 mm de recorrido |
Freno (Delantero) | Doble disco flotante (298 mm), pinzas NISSIN de 2 pistones (ABS) |
Freno (Trasero) | Disco (240 mm), pinza NISSIN de 1 pistón (ABS) |
Dimensiones
Distancia entre ejes (mm) | 1445 |
Altura del asiento (mm) | 821 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2155 x 850 x 1355 |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 205 |
Tipo de bastidor | Multitubular |
Capacidades
Depósito de gasolina (L) | 16,5 |
Consumo (L/100Kms) | 3,7 |
