Rellena el formulario y realiza tu prerreserva
VOGE 300 Rally
Nueva 300 Rally. Auténtica Trail Aventura dispuesta a satisfacer a los usuarios más exigentes que requieren de un modelo ligero con características casi de Enduro y un precio de lo más asequible.
DISPONIBLE EN VARIOS COLORES
Realiza ahora tu estudio de financiación totalmente personalizado para ti
NORMATIVA EURO 5 *
- Descuento de 190€
- Promoción válida para el modelo STORM R
- Unidades limitadas
- Promoción válida sólo para todo el territorio Español.
Motor
Número de cilindros | 1 vertical DOHC |
Diámetro x carrera (mm) | 78 x 61,2 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 292 |
Alimentación | Inyección electrónica |
Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
Relación de compresión | 28,5/8500 |
Par máximo | 28,5/9000 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 75 |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
(Relación total de cambio): | 1ª: 28,79 2ª: 19,19 3ª: 14,39 4ª: 11,99 5ª: 10,07 6ª: 8,68 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Parte de ciclo
Rueda delantera | 3,00-21 51P |
Rueda trasera | 5,10-18 69P |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm, 205 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador de 80mm de recorrido más el recorrido de las bieletas. |
Freno (Delantero) | Disco (265 mm), pinza de 2 pistones (ABS) |
Freno (Trasero) | Disco (220 mm), pinza de 1 pistón (ABS) |
Dimensiones
Distancia entre ejes (mm) | 1430 |
Altura del asiento (mm) | 915 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2107 x 877 x 1405 |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 158 |
Tipo de bastidor | Multitubular |
Capacidades
Depósito de gasolina (L) | 11 |
Consumo (L/100Kms) | 3,2 |
